Тип сделки

Площадь м2

Стоимость, тыс. ₽ / мес.

Отделка

43 534 384 ₽ 858 498 ₽ за м2

86 515 761 ₽ 775 023 ₽ за м2

48 978 797 ₽ 895 081 ₽ за м2

60 257 101 ₽ 817 600 ₽ за м2

48 086 016 ₽ 886 869 ₽ за м2

81 562 336 ₽ 810 840 ₽ за м2

60 159 535 ₽ 816 387 ₽ за м2

60 070 145 ₽ 815 174 ₽ за м2

46 767 861 ₽ 854 676 ₽ за м2

39 716 191 ₽ 783 203 ₽ за м2

48 760 791 ₽ 891 097 ₽ за м2

59 980 755 ₽ 813 961 ₽ за м2

47 871 983 ₽ 882 922 ₽ за м2

59 757 280 ₽ 810 928 ₽ за м2

141 245 658 ₽ 843 157 ₽ за м2

155 297 578 ₽ 822 377 ₽ за м2

76 036 532 ₽ 907 899 ₽ за м2

129 919 272 ₽ 899 220 ₽ за м2

102 567 128 ₽ 920 959 ₽ за м2

134 309 739 ₽ 846 099 ₽ за м2

126 632 356 ₽ 904 001 ₽ за м2

126 951 545 ₽ 838 906 ₽ за м2

102 096 517 ₽ 916 733 ₽ за м2

133 693 483 ₽ 842 217 ₽ за м2

154 236 912 ₽ 816 717 ₽ за м2

75 188 617 ₽ 901 651 ₽ за м2

75 513 211 ₽ 901 651 ₽ за м2

59 564 303 ₽ 786 951 ₽ за м2

136 111 931 ₽ 918 807 ₽ за м2

133 385 354 ₽ 840 276 ₽ за м2

31-60 из 271

Нужна помощь специалиста?

Оставьте заявку, и мы подберём для Вас наиболее подходящие объекты.

Спасибо! Менеджер свяжется с вами.
info@aeoncity.ru +7 (495) 154 32 24

Пресненская набережная, 12
Деловой комплекс «Башня Федерация»

Мы в социальных сетях