Тип сделки

Площадь м2

Стоимость, тыс. ₽ / мес.

Отделка

58 167 674 ₽ 1 063 006 ₽ за м2

70 196 952 ₽ 907 641 ₽ за м2

134 811 603 ₽ 949 980 ₽ за м2

117 686 682 ₽ 1 052 560 ₽ за м2

63 499 668 ₽ 1 152 026 ₽ за м2

87 435 658 ₽ 1 043 261 ₽ за м2

107 786 067 ₽ 967 820 ₽ за м2

147 005 104 ₽ 876 753 ₽ за м2

179 008 870 ₽ 802 803 ₽ за м2

79 540 757 ₽ 964 599 ₽ за м2

57 490 891 ₽ 1 050 638 ₽ за м2

74 602 015 ₽ 964 599 ₽ за м2

139 937 613 ₽ 938 927 ₽ за м2

87 613 065 ₽ 1 045 378 ₽ за м2

106 531 973 ₽ 956 559 ₽ за м2

135 519 456 ₽ 807 770 ₽ за м2

45 339 748 ₽ 1 036 338 ₽ за м2

45 529 441 ₽ 999 549 ₽ за м2

45 466 728 ₽ 998 172 ₽ за м2

77 526 530 ₽ 929 687 ₽ за м2

44 518 696 ₽ 877 908 ₽ за м2

108 812 604 ₽ 861 883 ₽ за м2

93 427 997 ₽ 874 467 ₽ за м2

82 508 559 ₽ 1 010 392 ₽ за м2

84 910 947 ₽ 1 018 239 ₽ за м2

198 642 499 ₽ 943 043 ₽ за м2

188 938 945 ₽ 864 828 ₽ за м2

76 705 798 ₽ 949 330 ₽ за м2

55 423 561 ₽ 1 022 198 ₽ за м2

84 119 210 ₽ 1 004 409 ₽ за м2

31-60 из 323

Нужна помощь специалиста?

Оставьте заявку, и мы подберём для Вас наиболее подходящие объекты.

Спасибо! Менеджер свяжется с вами.
info@aeoncity.ru +7 (495) 154 32 24

Пресненская набережная, 12
Деловой комплекс «Башня Федерация»

Мы в социальных сетях