Тип сделки

Площадь м2

Стоимость, тыс. ₽ / мес.

Отделка

126 940 547 ₽ 882 513 ₽ за м2

133 193 564 ₽ 898 561 ₽ за м2

97 788 991 ₽ 901 780 ₽ за м2

128 189 777 ₽ 834 406 ₽ за м2

151 733 825 ₽ 803 463 ₽ за м2

75 426 943 ₽ 904 183 ₽ за м2

73 137 456 ₽ 890 834 ₽ за м2

58 885 045 ₽ 761 379 ₽ за м2

130 861 484 ₽ 878 383 ₽ за м2

137 847 055 ₽ 894 356 ₽ за м2

99 662 602 ₽ 894 879 ₽ за м2

133 820 035 ₽ 819 876 ₽ за м2

180 387 899 ₽ 809 387 ₽ за м2

73 112 832 ₽ 886 647 ₽ за м2

124 065 335 ₽ 874 254 ₽ за м2

39 652 829 ₽ 906 351 ₽ за м2

106 626 993 ₽ 953 645 ₽ за м2

99 194 091 ₽ 890 672 ₽ за м2

136 549 419 ₽ 814 394 ₽ за м2

181 992 311 ₽ 805 062 ₽ за м2

62 352 182 ₽ 756 151 ₽ за м2

123 772 345 ₽ 872 190 ₽ за м2

39 561 648 ₽ 904 267 ₽ за м2

94 832 230 ₽ 848 156 ₽ за м2

66 510 262 ₽ 793 584 ₽ за м2

98 959 836 ₽ 888 569 ₽ за м2

136 226 946 ₽ 812 471 ₽ за м2

176 835 249 ₽ 809 389 ₽ за м2

72 249 521 ₽ 876 177 ₽ за м2

57 941 552 ₽ 749 180 ₽ за м2

91-120 из 273

Нужна помощь специалиста?

Оставьте заявку, и мы подберём для Вас наиболее подходящие объекты.

Спасибо! Менеджер свяжется с вами.
info@aeoncity.ru +7 (495) 154 32 24

Пресненская набережная, 12
Деловой комплекс «Башня Федерация»

Мы в социальных сетях